![]() ![]() | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
|
![]() |
Classement final | |||||||||||||||
Cl. | Aff. | Pr. | Nom Prénom | Cat | Mat | Elo | N°Club | Part. | Pts | R.Mut | Vict. | S.B | + N | # N | |
1 | Gulbas Cemil | +1650 | 91367 | 2373 | 621 | 9 | 8.5 | - | 8 | 44.25 | 4 | 5 | |||
2 | Hautot Stephane | +1650 | 91308 | 2381 | 627 | 8 | 8.0 | - | 6 | 45.00 | 2 | 3 | |||
3 | Cypers Alexandre | +1650 | 15780 | 1776 | 621 | 9 | 6.0 | - | 5 | 26.25 | 2 | 4 | |||
4 | Woyave Pascal | -1650 | 67989 | 1579 | 621 | 8 | 6.0 | - | 5 | 21.50 | 2 | 4 | |||
5 | Vagner Fabian | +1650 | 84671 | 1894 | 621 | 8 | 6.0 | - | 4 | 29.75 | 2 | 4 | |||
6 | Schrooten Jan | -1650 | 96652 | 1512 | 621 | 8 | 5.5 | - | 5 | 23.25 | 3 | 4 | |||
7 | Blavier Christian | +1650 | 99728 | 2011 | 621 | 9 | 5.5 | - | 4 | 29.25 | 1 | 5 | |||
8 | Da Ces Philippe | +1650 | 83178 | 1961 | 618 | 7 | 5.5 | - | 4 | 27.25 | 3 | 4 | |||
9 | Watelet Sylvain | +1650 | 69892 | 1960 | 621 | 7 | 5.5 | - | 4 | 23.00 | 3 | 3 | |||
10 | Henry Michael | +1650 | 50111 | 1744 | 621 | 7 | 5.0 | - | 5 | 19.50 | 3 | 4 | |||
11 | Collet Eric | -1450 | 16015 | 1374 | 621 | 9 | 5.0 | - | 5 | 18.00 | 4 | 4 | |||
12 | Alessi David | +1650 | 60389 | 1824 | 618 | 9 | 5.0 | - | 4 | 22.75 | 1 | 4 | |||
13 | Heuschen Roland | +1650 | 82384 | 1664 | 621 | 9 | 5.0 | - | 4 | 18.75 | 3 | 5 | |||
14 | Mollica Antonio | -1650 | 82775 | 1570 | 621 | 6 | 5.0 | - | 4 | 17.00 | 2 | 3 | |||
15 | Dengis Emile | -1650 | 2160 | 1607 | 621 | 8 | 5.0 | - | 3 | 22.00 | 3 | 4 | |||
16 | Marechal Georges | +1650 | 79588 | 1704 | 621 | 9 | 4.5 | - | 4 | 19.75 | 2 | 4 | |||
17 | Manne Jean-Luc | +1650 | 91201 | 1781 | 621 | 8 | 4.5 | - | 4 | 19.00 | 3 | 4 | |||
18 | Bosten Ralph | -1650 | 10349 | 1646 | 607 | 9 | 4.5 | - | 4 | 18.25 | 2 | 5 | |||
19 | Vinagre-Ferreira Roger | -1650 | 50168 | 1456 | 619 | 9 | 4.5 | - | 4 | 13.25 | 2 | 4 | |||
20 | Sferruggia Serge | -1650 | 70521 | 1548 | 621 | 9 | 4.5 | - | 3 | 20.25 | 2 | 5 | |||
21 | Demblon Jean-Luc | -1650 | 65099 | 1628 | 622 | 8 | 4.0 | - | 4 | 13.00 | 1 | 4 | |||
22 | Ozdemir Yusef | -1450 | 50054 | 1347 | 621 | 9 | 4.0 | - | 4 | 12.50 | 2 | 5 | |||
23 | Guelder Marc | -1650 | 94412 | 1542 | 621 | 9 | 4.0 | - | 3 | 16.00 | 3 | 5 | |||
24 | Alchami Nizar | -1650 | 17500 | 1568 | 601 | 5 | 4.0 | - | 3 | 14.00 | 0 | 2 | |||
25 | Pirottin Daniel | -1650 | 80446 | 1467 | 601 | 9 | 4.0 | - | 3 | 13.50 | 0 | 4 | |||
26 | Hansotte Michel | -1650 | 95231 | 1509 | 621 | 8 | 4.0 | - | 3 | 10.50 | 3 | 4 | |||
27 | Nouvian Lucien | -1450 | 13564 | 1246 | 601 | 8 | 4.0 | - | 3 | 10.50 | 1 | 4 | |||
28 | Wintgens Jean-Marc | +1650 | 70394 | 1656 | 621 | 8 | 3.5 | - | 3 | 10.50 | 2 | 4 | |||
29 | Galli Diego | -1450 | 98458 | 1299 | 621 | 7 | 3.5 | - | 3 | 8.75 | 1 | 3 | |||
30 | Gerard Olivier | -1450 | 60581 | 1150 | 601 | 8 | 3.5 | - | 2 | 10.75 | 1 | 4 | |||
31 | Ahn Cedric | -1450 | 17536 | 1284 | 621 | 8 | 3.5 | - | 2 | 10.25 | 0 | 4 | |||
32 | Parent Michel | -1450 | 12941 | 0 | 601 | 8 | 3.5 | - | 2 | 10.00 | 2 | 4 | |||
33 | Palumbo Marc | -1450 | 17740 | 0 | 810 | 9 | 3.0 | - | 3 | 7.50 | 1 | 5 | |||
34 | Lazor Thomas | -1450 | 16324 | 1150 | 621 | 7 | 3.0 | - | 1 | 7.50 | 1 | 4 | |||
35 | Bontemps Philippe | -1450 | 18866 | 0 | 601 | 7 | 3.0 | - | 1 | 7.00 | 1 | 3 | |||
36 | Lafosse Marcel | -1450 | 66427 | 1442 | 621 | 8 | 2.5 | - | 2 | 7.00 | 0 | 4 | |||
37 | Mladenovski Boris | -1450 | 19157 | 0 | 621 | 7 | 2.0 | - | 2 | 6.50 | 1 | 4 | |||
38 | Zoumis Dory | -1450 | 60021 | 1150 | 621 | 6 | 1.0 | - | 0 | 2.50 | 0 | 3 | |||
Haut de page |
Résultats |
(©)FRBE-KBSB-v3.82 2018/03/23 | (©) GMA 2015 | Build : 2018/03/28 00:58 |